牡丹江迈克尔 () | 网站首页 转为word 打印简历 添加到人才库 发短消息 加为好友 |
廉丽红的个人简历
更新日期:2018-10-15
学历:本科 工作经验:5-10年 浏览:次 |
||||
基本信息 | ||||
真实姓名: | 廉丽红 | 性别: | 女 | ![]() |
年龄: | 39 岁 | 身高: | 未知 | |
婚姻状况: | 已婚 | 户籍所在: | 黑龙江 | |
最高学历: | 本科 | 工作经验: | 5-10年 | |
联系地址: | 牡丹江/爱民 | 浏览次数: | 次 | |
刷新时间: | 2018-10-15 | 简历等级: | 普通 |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | |
期望岗位性质: | 全职 |
期望工作地: | 牡丹江 |
期望月薪: | 3000~5000元/月 |
期望从事的岗位: | 行政经理/主管,会计助理,副总经理,总裁助理/总经理助理,部门经理,证券期货 |
期望从事的行业: | 会计/审计,金融(投资/证券,金融(银行/保险),房地产开发,政府部门/事业单位 |
技能特长 | |
技能特长: | 资深风控经理,有三年的从业经验。此外拥有证券从业资格证(基础,交易,基金,分析)。 |
教育经历 | |
哈尔滨理工大学 (本科) | |
起止年月: | 2009年3月至2014年7月 |
学校名称: | 哈尔滨理工大学 |
专业名称: | 会计学 |
获得学历: | 本科 |
工作经历 | |
银谷普惠牡丹江分公司 - 门店副经理 | |
起止日期: | 2015年6月至2018年9月 |
企业名称: | 银谷普惠牡丹江分公司 |
从事职位: | 门店副经理 |
业绩表现: | 指标数据控制在公司要求的最佳状态。 |
企业介绍: | 风险把控,日常管理。 |
培训经历 | |
江海证券 - 证券从业资格考试 | |
起止日期: | 2009年12月至2010年6月 |
培训机构: | 江海证券 |
培训课程: | 证券从业资格考试 |
培训描述: |
联系方式 |